|
Communications Revolution |
Communications Networks |
Optical Fibres |
Photonic Devices |
Future of Communications | Credits |
| Frequency Range | Wavelength Range | Frequency Band |
|---|---|---|
| 30 kHz - 300 kHz | 1km - 10km | low frequencies - long waves |
| 300 kHz - 3 MHz | 100 m - 1000 m | medium frequencies - medium waves |
| 3 MHz - 30 MHz | 10 m - 100 m | short waves |
| 30 MHz - 300 MHz | 1 m - 10 m | Very High Frequencies or VHF |
| 300 MHz - 3000 MHz | 0.1 m - 1 m | Ultra High Frequencies or UHF |
| 3 GHz - 30 GHz | 0.01 m - 0.1 m | Super High Frequencies or SHF |
NB: 1kHz = 1000Hz, 1 MHz = 1000 kHz; 1 GHZ = 1000 MHz; .
Frequency Bands of the Electromagnetic Spectrum